· Inversor híbrido de fase dividida de 12 kW
· Batería LiFePO→ de 16kWh
· Ampliable hasta 72kW / 241kWh
· Salida nativa de fase dividida de 120 / 240 V
· Entrada Solar MPPT Dual
· Conmutación de respaldo perfecta de 10 ms
· Monitoreo inteligente de APLICACIONES
· Inversor híbrido de fase dividida de 12 kW
· Batería LiFePO→ de 16kWh
· Ampliable hasta 72kW / 241kWh
· Salida nativa de fase dividida de 120 / 240 V
· Entrada Solar MPPT Dual
· Conmutación de respaldo perfecta de 10 ms
· Monitoreo inteligente de APLICACIONES


Diseñado para una energía de respaldo confiable para todo el hogar
Una solución escalable de almacenamiento de energía en fase dividida para autoconsumo solar, energía de respaldo e independencia energética fuera de la red.
EF-DL-HB12 + PB16 combina un potente inversor híbrido de fase dividida de 12kW con una batería LiFePO→ de 16kWh para proporcionar energía de respaldo confiable para todo el hogar para aplicaciones residenciales y comerciales livianas. Diseñado específicamente para sistemas eléctricos de 120 / 240V en América del Norte, admite integración solar, conexión de generadores, gestión inteligente de energía y expansión flexible del sistema. Con admite hasta 6 inversores y 15 baterías en paralelo, el sistema puede escalar hasta 72kW de potencia de salida y 241kWh de capacidad de almacenamiento, lo que lo hace adecuado para todo, desde aplicaciones de respaldo residencial hasta grandes hogares, granjas, talleres y pequeños proyectos comerciales.

Diseñado para una energía de respaldo confiable para todo el hogar
Una solución escalable de almacenamiento de energía en fase dividida para autoconsumo solar, energía de respaldo e independencia energética fuera de la red.
EF-DL-HB12 + PB16 combina un potente inversor híbrido de fase dividida de 12kW con una batería LiFePO→ de 16kWh para proporcionar energía de respaldo confiable para todo el hogar para aplicaciones residenciales y comerciales livianas. Diseñado específicamente para sistemas eléctricos de 120 / 240V en América del Norte, admite integración solar, conexión de generadores, gestión inteligente de energía y expansión flexible del sistema. Con admite hasta 6 inversores y 15 baterías en paralelo, el sistema puede escalar hasta 72kW de potencia de salida y 241kWh de capacidad de almacenamiento, lo que lo hace adecuado para todo, desde aplicaciones de respaldo residencial hasta grandes hogares, granjas, talleres y pequeños proyectos comerciales.

![]() |
Energía de respaldo para toda la casa La arquitectura de fase dividida nativa de 120 / 240V ofrece energía de respaldo confiable para hogares enteros, soportando electrodomésticos esenciales, sistemas HVAC, bombas de pozo y otras cargas de alta potencia durante cortes de red. |
| Expansión flexible Admite hasta 6 inversores y 15 baterías en paralelo. Escalable hasta 72kW / 241kWh, lo que permite una expansión flexible desde sistemas de respaldo residenciales hasta grandes casas, granjas y aplicaciones comerciales ligeras. |
![]() |

Energía de respaldo para toda la casa
La arquitectura de fase dividida nativa de 120 / 240V ofrece energía de respaldo confiable para hogares enteros, soportando electrodomésticos esenciales, sistemas HVAC, bombas de pozo y otras cargas de alta potencia durante cortes de red.

Expansión flexible
Admite hasta 6 inversores y 15 baterías en paralelo. Escalable hasta 72kW / 241kWh, lo que permite una expansión flexible desde sistemas de respaldo residenciales hasta grandes casas, granjas y aplicaciones comerciales ligeras.
| Modelo de inversor | EF-DL-HB12 |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de Entrada Nominal | 120 (L1 / N / L2 / N) / 240Vac (L1 / L2) |
| Rango De Voltaje De Fase De Entrada | (85Vac-140Vac) ± 2% |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz (Detección automática) |
| Rango de frecuencia | Cuadrícula: 47-55 (50Hz) / 57-65 (60Hz) |
| Max.AC Corriente de entrada | 2 polos, 200A / 185A (L1 / L2) |
| Max.AC Corriente de carga a la red (lado de la batería) | 160A |
| Salida de CA | |
| Voltaje nominal de salida | 120 / 240Vac (L1 / L2 / N) |
| Potencia de salida nominal (VA) / (W) | Fase dividida: 12000 / 24000 / Monofásica: 7200 / 7200 |
| Potencia máxima (VA) | Fase dividida: 18000 / Monofásica: 18000 |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Eficiencia máx. | Modo CA:> 95% / modo inversor:> 91% |
| Factor de potencia | 1 |
| Conversión (bypass e inversor) | 10Ms (típico) |
| Gen | |
| Capacidad del motor cargado | 6HP (-4,47KW) |
| Voltaje de Entrada Nominal | 120 / 240 Vac (L1 / L2 / N) |
| Rango De Voltaje De Fase De Entrada | (85Vac-140Vac) ± 2% |
| Rango de frecuencia | 40-70Hz |
| Corriente de sobrecarga de fase máxima de bypass | 2 polos, 200A / 185A (L1 / L2) |
| Batería | |
| Tipo de Batería | Batería de plomo ácido o litio |
| Voltaje nominal de entrada de la batería | 51,2 V (voltaje de arranque mínimo 44 V) |
| Rango de voltaje de la batería | 40,0Vdc - 58,6Vdc |
| Corriente MaxCharge (Grid + PV) | 250A |
| Solar (FV) | |
| Voltaje máximo de circuito abierto PV | 500Vcc |
| Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 90Vdc - 485Vdc |
| Rango de voltaje MPPT | 90Vdc - 450Vdc |
| Potencia / corriente de entrada máxima de PV | 12000W / 2 * 62A * 2C (poste) |
| Informacion General | |
| Max. Unidades en paralelo | 6 |
| Modo de ahorro de energía | Cargas 25W Ingrese al modo de ahorro de energía |
| Certificación de seguridad | UL STD.T741, FCC Parte 15, CLASE B |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 55 ° C (+ 45 ° C Derating) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25 ° C ~ -60 ° C |
| Rango de humedad | 5% a 95% (Protección de Revestimiento Conformal) |
| Ruido | ≤60dB |
| Enfriamiento | Enfriamiento Por Aire Forzado, Velocidad Variable Del Ventilador |
| Comunicar | USB / RS485 (WIFI / GPRS) / Control de nodo seco |
| Dimensión (L * W * D) | 700 * 485 * 150 mm |
| Peso (Kg) | 23.8 |
| Modelo de batería | PB-16 |
| General | |
| Energía Nominal | 16kWh |
| Energía utilizable | 16kWh |
| Escalabilidad | Max.15 en paralelo (241kWh) |
| Dimensión (H * W * D) | 910 * 530 * 255 mm |
| Instalación | Instalación De Piso |
| Tipo de célula | LFP |
| Capacidad de la celda | 314Ah |
| Vida de diseño | 15 años |
| Eléctrico | |
| Voltaje nominal | 51,2 V (16S1P) |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 43,2 V ~ 56,8 V |
| Corriente de descarga máxima | 200A |
| Corriente de carga máxima | 150A |
| Operación | |
| Temperatura de carga | -10 ° C-55 ° C (El calentamiento comienza a -10 ° C-0 ° C) |
| Temperatura de descarga | 20 ° C-55 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C-55°C |
| Humedad relativa | 5% -95% (sin condensación) |
| Altitud | ≤2000m |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Interface de comunicación | RS485, PUEDE, WiFi / Bluetooth ( Opcional ) |
| Certificación | CE, UN38,3, UL1973, UL1950a (el diseño se ajusta) |
| Inversor compatible | BST, Victron, Goodwe, Solís, Solar, Deye, Voltronic |
| Modelo de inversor | EF-DL-HB12 |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de Entrada Nominal | 120 (L1 / N / L2 / N) / 240Vac (L1 / L2) |
| Rango De Voltaje De Fase De Entrada | (85Vac-140Vac) ± 2% |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz (Detección automática) |
| Rango de frecuencia | Cuadrícula: 47-55 (50Hz) / 57-65 (60Hz) |
| Max.AC Corriente de entrada | 2 polos, 200A / 185A (L1 / L2) |
| Max.AC Corriente de carga a la red (lado de la batería) | 160A |
| Salida de CA | |
| Voltaje nominal de salida | 120 / 240Vac (L1 / L2 / N) |
| Potencia de salida nominal (VA) / (W) | Fase dividida: 12000 / 24000 / Monofásica: 7200 / 7200 |
| Potencia máxima (VA) | Fase dividida: 18000 / Monofásica: 18000 |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Eficiencia máx. | Modo CA:> 95% / modo inversor:> 91% |
| Factor de potencia | 1 |
| Conversión (bypass e inversor) | 10Ms (típico) |
| Gen | |
| Capacidad del motor cargado | 6HP (-4,47KW) |
| Voltaje de Entrada Nominal | 120 / 240 Vac (L1 / L2 / N) |
| Rango De Voltaje De Fase De Entrada | (85Vac-140Vac) ± 2% |
| Rango de frecuencia | 40-70Hz |
| Corriente de sobrecarga de fase máxima de bypass | 2 polos, 200A / 185A (L1 / L2) |
| Batería | |
| Tipo de Batería | Batería de plomo ácido o litio |
| Voltaje nominal de entrada de la batería | 51,2 V (voltaje de arranque mínimo 44 V) |
| Rango de voltaje de la batería | 40,0Vdc - 58,6Vdc |
| Corriente MaxCharge (Grid + PV) | 250A |
| Solar (FV) | |
| Voltaje máximo de circuito abierto PV | 500Vcc |
| Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 90Vdc - 485Vdc |
| Rango de voltaje MPPT | 90Vdc - 450Vdc |
| Potencia / corriente de entrada máxima de PV | 12000W / 2 * 62A * 2C (poste) |
| Informacion General | |
| Max. Unidades en paralelo | 6 |
| Modo de ahorro de energía | Cargas 25W Ingrese al modo de ahorro de energía |
| Certificación de seguridad | UL STD.T741, FCC Parte 15, CLASE B |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 55 ° C (+ 45 ° C Derating) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25 ° C ~ -60 ° C |
| Rango de humedad | 5% a 95% (Protección de Revestimiento Conformal) |
| Ruido | ≤60dB |
| Enfriamiento | Enfriamiento Por Aire Forzado, Velocidad Variable Del Ventilador |
| Comunicar | USB / RS485 (WIFI / GPRS) / Control de nodo seco |
| Dimensión (L * W * D) | 700 * 485 * 150 mm |
| Peso (Kg) | 23.8 |
| Modelo de batería | PB-16 |
| General | |
| Energía Nominal | 16kWh |
| Energía utilizable | 16kWh |
| Escalabilidad | Max.15 en paralelo (241kWh) |
| Dimensión (H * W * D) | 910 * 530 * 255 mm |
| Instalación | Instalación De Piso |
| Tipo de célula | LFP |
| Capacidad de la celda | 314Ah |
| Vida de diseño | 15 años |
| Eléctrico | |
| Voltaje nominal | 51,2 V (16S1P) |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 43,2 V ~ 56,8 V |
| Corriente de descarga máxima | 200A |
| Corriente de carga máxima | 150A |
| Operación | |
| Temperatura de carga | -10 ° C-55 ° C (El calentamiento comienza a -10 ° C-0 ° C) |
| Temperatura de descarga | 20 ° C-55 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C-55°C |
| Humedad relativa | 5% -95% (sin condensación) |
| Altitud | ≤2000m |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Interface de comunicación | RS485, PUEDE, WiFi / Bluetooth ( Opcional ) |
| Certificación | CE, UN38,3, UL1973, UL1950a (el diseño se ajusta) |
| Inversor compatible | BST, Victron, Goodwe, Solís, Solar, Deye, Voltronic |